Pozvánka:
(zverejnené dňa 7.6.2025)
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Predajná Vás pozýva na
VALNÉ ZHROMAŽDENIE podielnikov, ktoré sa bude konať 10.8.2025 o 15.00 hodine v Pohostinstve RELAX na Námestí J.Pejku 511 v Predajnej.
Prezentácia sa uskutoční od 14.30 hod. do 15.00 hod.
Program:
-
Otvorenie a privítanie prítomných
-
Voľba mandátovej, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
-
Správa mandátovej komisie
-
Správa činnosti Urbariátu o hospodárení za rok 2024
-
Správa odborného lesného hospodára za rok 2024
-
Správa dozornej rady za rok 2024
-
Návrh rozpočtu na rok 2025
-
Schválenie účtovnej uzávierky za rok 2024 a vyplatenia podielov zo zisku za rok 2024
-
Doplňujúce voľby do výboru a dozornej rady.
-
Diskusia
-
Uznesenie z Valného zhromaždenia
-
Záver – občerstvenie
V prípade, že sa nebudete môcť zúčastniť zhromaždenia, prosíme Vás o poverenie zastupovaním splnomocneného zástupcu – člena podielnika alebo blízkeho príbuzného.
Ak nemôžete využiť túto možnosť, doporučujeme splnomocniť predsedu spoločenstva – Ing. Milana Vágnera, Farská 58, 976 63 Predajná, zastupovaním na zhromaždení.
Od 1.4.2025 bola dočasne výborom poverená na výkon funkcie ekonóma Ing. L.Štulajterová. Ing.J.Chlepková ukončila funkciu ekonóma k 31.3.2025.
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Predajná Vás pozýva na VALNÉ ZHROMAŽDENIE podielnikov,
ktoré sa bude konať 18.9.2021 o 15.00 hodine v Pohostinstve RELAX na Námestí J.Pejku 511
v Predajnej.
Prezentácia sa uskutoční od 14.30 hod. do 15.00 hod.
Program:
1. Otvorenie a privítanie prítomných
2. Voľba mandátovej, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Správa mandátovej komisie
4. Správa činnosti Urbariátu o hospodárení za rok 2021
5. Správa odborného lesného hospodára za rok 2021
6. Správa dozornej rady za rok 2021
7. Návrh rozpočtu na rok 2022
8. Schválenie účtovnej uzávierky za rok 2021 a vyplatenia podielov zo zisku za rok 2021
9. Diskusia
10. Uznesenie z Valného zhromaždenia
11. Záver – občerstvenie
V prípade, že sa nebudete môcť zúčastniť zhromaždenia, prosíme Vás o poverenie zastupovaním
splnomocneného zástupcu – člena podielnika alebo blízkeho príbuzného. Ak nemôžete využiť túto
možnosť, doporučujeme splnomocniť predsedu spoločenstva – Ing. Milana Vágnera, Farská 58,
976 63 Predajná, zastupovaním na zhromaždení.
VALNÉ ZHROMAŽDENIE zo dňa 23.6.2024
Aktuality
Výzva:
-
Ponúkame rozsiahle plochy TTP na výrobu štiepky (krovie, nálet), cena dohodou
-
Obraty z hospodárenia za rok 2024
| Dátum | Firma / Osoba | Suma s DPH |
|---|---|---|
| 20.01.2024 | TATRA TIMBER Logistik | 4045,86 |
| 20.01.2024 | Mirolav Novosad | 1290,96 |
| 20.01.2024 | LB - Drevex, s. r. o. | 684,18 |
| 20.01.2024 | TATRA TIMBER Logistik | 3953,05 |
| 30.01.2024 | BODOS, s.r.o. | 588,77 |
| 02.02.2024 | Ján Kováč | 19,20 |
| 12.02.2024 | KOVONÁKUP, spol. s r.o. | 373,03 |
| 12.02.2024 | KOVONÁKUP, spol. s r.o. | 304,13 |
| 19.02.2024 | LB - Drevex, s. r. o. | 819,00 |
| 19.02.2024 | Čipka Ondrej | 763,06 |
| 19.02.2024 | TATRA TIMBER Logistik | 4224,16 |
| 21.02.2024 | LB - Drevex, s. r. o. | 461,58 |
| 29.02.2024 | TATRA TIMBER Logistik | 4075,45 |
| 01.03.2024 | Krpáčovo, s.r.o. | 348,48 |
| 01.03.2024 | TATRA TIMBER Logistik | 3701,15 |
| 04.03.2024 | Kortán Václav Ing. | 20,38 |
| 22.03.2024 | Živický Ľubomír | 411,18 |
| 22.03.2024 | Krpáčovo, s.r.o. | 414,22 |
| 03.04.2024 | TATRA TIMBER Logistik | 2038,94 |
| 05.04.2024 | LB - Drevex, s. r. o. | 745,44 |
| 10.04.2024 | Miroslav Cencer | 694,20 |
| 10.04.2024 | Miroslav Homola | 331,85 |
| 10.04.2024 | KOVONÁKUP, spol. s r.o. | 310,07 |
| 10.04.2024 | LB - Drevex, s. r. o. | 2585,28 |
| 25.04.2024 | Pavel Chromek | 726,43 |
| 25.04.2024 | TATRA TIMBER Logistik | 3921,53 |
| 25.04.2024 | TATRA TIMBER Logistik | 3308,93 |
| 29.04.2024 | Ján Ambróz | 34,20 |
| 09.05.2024 | LB - Drevex, s. r. o. | 2028,24 |
| 10.05.2024 | Ján Bielik | 1188,00 |
| 17.05.2024 | TATRA TIMBER Logistik | 3924,25 |
| 21.05.2024 | Penzión v stráni, Zuzana | 690,30 |
| 29.05.2024 | LB - Drevex, s. r. o. | 1660,86 |
| 11.06.2024 | Penzión v stráni, Zuzana | 515,12 |
| 19.06.2024 | LB - Drevex, s. r. o. | 1096,08 |
| 26.06.2024 | LB - Drevex, s. r. o. | 501,48 |
| 29.07.2024 | LB - Drevex, s. r. o. | 2540,16 |
| 29.07.2024 | TATRA TIMBER Logistik | 3361,43 |
| 05.08.2024 | TATRA TIMBER Logistik | 3239,71 |
| 05.08.2024 | TATRA TIMBER Logistik | 3520,15 |
| 05.08.2024 | TATRA TIMBER Logistik | 3102,70 |
| 06.08.2024 | TATRA TIMBER Logistik | 2959,70 |
| 06.08.2024 | LB - Drevex, s. r. o. | 1916,88 |
| 06.08.2024 | TATRA TIMBER Logistik | 3625,91 |
| 06.08.2024 | TATRA TIMBER Logistik | 3510,19 |
| 07.08.2024 | LB - Drevex, s. r. o. | 1765,92 |
| 08.08.2024 | Juraj Hríbik | 569,52 |
| 15.08.2024 | TATRA TIMBER Logistik | 3004,69 |
| 15.08.2024 | TATRA TIMBER Logistik | 3413,60 |
| 15.08.2024 | TATRA TIMBER Logistik | 3417,95 |
| 15.08.2024 | CETIN Networks, s.r.o. | 96,00 |
| 20.08.2024 | Kortán Václav Ing. | 20,38 |
| 20.08.2024 | TATRA TIMBER Logistik | 2786,22 |
| 22.08.2024 | KOVONAKUP, spol. s r.o. | 425,30 |
| 02.09.2024 | LB - Drevex, s. r. o. | 605,70 |
| 03.09.2024 | KOVONÁKUP, spol. s r.o. | 465,70 |
| 03.09.2024 | PENZIÓN HRADISKO | 558,36 |
| 03.09.2024 | PENZION HRADISKO | 491,44 |
| 04.09.2024 | LB - Drevex, s. r. o. | 603,06 |
| 04.09.2024 | LB - Drevex, s. r. o. | 628,74 |
| 04.09.2024 | LB - Drevex, s. r. o. | 872,70 |
| 04.09.2024 | Mário Keller | 320,36 |
| 06.09.2024 | PENZIÓN HRADISKO | 446,69 |
| 12.09.2024 | Krpáčovo, s.r.o. | 466,09 |
| 12.09.2024 | LB - Drevex, s. r. o. | 1162,80 |
| 12.09.2024 | Maroš Zboran | 466,09 |
| 13.09.2024 | LB - Drevex, s. r. o. | 1249,92 |
| 13.09.2024 | LB - Drevex, s. r. o. | 802,62 |
| 13.09.2024 | Michal Srsen | 343,44 |
| 17.09.2024 | LB - Drevex, s. r. o. | 1100,34 |
| 17.09.2024 | TATRA TIMBER Logistik | 3298,94 |
| 17.09.2024 | TATRA TIMBER Logistik | 2956,21 |
| 17.09.2024 | TATRA TIMBER Logistik | 3549,55 |
| 17.09.2024 | TATRA TIMBER Logistik | 3186,83 |
| 17.09.2024 | TATRA TIMBER Logistik | 3429,95 |
| 19.09.2024 | Miroslav Beraxa | 295,81 |
| 19.09.2024 | LB - Drevex, s. r. o. | 623,40 |
| 19.09.2024 | LB - Drevex, s. r. o. | 572,82 |
| 19.09.2024 | LB - Drevex, s. r. o. | 535,50 |
| 17.09.2024 | TATRA TIMBER Logistik | 3176,00 |
| 19.09.2024 | TATRA TIMBER Logistik | 3283,36 |
| 27.09.2024 | LB - Drevex, s. r. o. | 1595,82 |
| 10.10.2024 | TATRA TIMBER Logistik | 3473,14 |
| 12.10.2024 | Ján Ambróz | 30,96 |
| 19.10.2024 | Ján Ambróz | 15,36 |
| 25.10.2024 | Dezider Smitka | 15,00 |
| 30.10.2024 | TATRA TIMBER Logistik | 3404,51 |
| 07.11.2024 | TATRA TIMBER Logi | 4207,98 |
| 14.11.2024 | LB - Drevex, s. r. o. | 1621,20 |
| 30.11.2024 | TATRA TIMBER Logistik | 3976,92 |
| 30.11.2024 | TATRA TIMBER Logistik | 3806,15 |
| 30.11.2024 | TATRA TIMBER Logistik | 3800,69 |
| 30.11.2024 | LB - Drevex, s. r. o | 1812,78 |
| 30.11.2024 | Ján Hôrčik | 2804,32 |
| 30.11.2024 | KRMKO s.r.o. | 994,87 |
| 30.11.2024 | Notax Consulting, spol. s r.o. | 941,87 |
| 30.11.2024 | ORANGE SLOVENSKO | 398,29 |
| 30.11.2024 | Poľovnícke združenie | 121,79 |
| 30.11.2024 | Lesy SR, š.p. | 144,83 |
| 30.11.2024 | Slovak Telekom, a. s. | 900,00 |
| 30.11.2024 | FOST solutions s.r.o | 150,00 |
| 30.11.2024 | TOWERCOM a. s. | 1210,97 |
| 30.11.2024 | AGRO Next s.r.o. | 931,04 |
| 30.11.2024 | Ivona Kazárová | 15,00 |
| 30.11.2024 | Glemba Michal | 149,13 |
| 30.11.2024 | Švantner Július | 15,00 |
| 18.12.2024 | TATRA TIMBER Logistik | 3650,33 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
Stav v roku 2017
Počet členov: 157
| Druh | Podielnici | Podiely | m2 |
| Les | 160 | 413,7 | 500 595,23 |
| Pastva | 159 | 474,0 | 623 009,84 |
Kontakt
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Predajná
Farská 58
Predajná
97663
IČO: 42307805
DIČ: 2023819413
Farská 58
Predajná
97663
IČO: 42307805
DIČ: 2023819413
